Spielergehälter beim BVB - Saison 1999/2000

Zurück zur BVB-Hauptseite
Pfeil links Zurück zur Homepage

Nachfolgend sind die aktuellen Spielergehälter aufgeführt. Diese Informationen stammen aus verschiedenen Printmedien, jedoch nicht aus der Bild-Zeitung! Da z. T. unterschiedliche Angaben gemacht wurden, sind hier jeweils die niedrigsten, veröffentlichten Zahlen aufgeführt.

Spielergehälter
Spieler: Jahresgehalt: gezahlte
Ablöse:
geschätzter
Verkaufswert:
Vertrag bis: Bemerkung:
Lehmann (1) 2.800.000 DM 7.000.000 DM 7.000.000 DM 30.06.2002 Halten!
De Beer (12) 800.000 DM 0 DM 0 DM 30.06.2001 Halten?!
Reuter (7) 4.500.000 DM * 2.000.000 DM 30.06.2002 Halten!
Kohler (5) 3.600.000 DM * 2.000.000 DM 30.06.2001 Halten!
Baumann (33) 1.200.000 DM 2.000.000 DM 1.000.000 DM 30.06.2001 Verkaufen!
Wörns (2) 5.000.000 DM 12.500.000 DM 10.000.000 DM 30.06.2002 Halten?
Nujhus (15) 1.500.000 DM 1.000.000 DM 1.000.000 DM 30.06.2001 Halten!!!
Feiersinger (27) 1.500.000 DM * 1.000.000 DM 30.06.2000 Geht!
Dede (17) 3.200.000 DM 6.800.000 DM 4.000.000 DM 30.06.2003 Halten!
Evanilson (3) 3.200.000 DM 8.000.000 DM 5.000.000 DM 30.06.2002 Halten?!
Möller (10) 6.100.000 DM * 1.000.000 DM 30.06.2000 Halten für 4 Mio
Ricken (18) 3.000.000 DM 0 DM 5.000.000 DM 30.06.2003 Verkaufen!
Nerlinger (8) 3.000.000 DM 0 DM 5.000.000 DM 30.06.2001 Halten?!
Stevic (4) 2.300.000 DM 1.500.000 DM 3.000.000 DM 30.06.2002 Halten?!
But (29) 500.000 DM 0 DM 3.000.000 DM 30.06.2001 Verkaufen!
Kapetanovic (16) 1.500.000 DM 0 DM 1.000.000 DM 30.06.2002 Verkaufen!
Barbarez (14) 2.300.000 DM 0 DM 1.500.000 DM 30.06.2001 Verkaufen?
Addo (19) 800.000 DM 500.000 DM 5.000.000 DM 30.06.2002 Halten!!!
Bobic (20) 5.000.000 DM 12.000.000 DM 8.000.000 DM 30.06.2003 Verkaufen!
Herrlich (11) 2.000.000 DM 11.000.000 DM 8.000.000 DM 30.06.2001 Halten!
Ickpeba (24) 5.000.000 DM 15.000.000 DM 7.000.000 DM 30.06.2002 Verkaufen!!!
Reina (13) 3.000.000 DM 4.500.000 DM 5.000.000 DM 30.06.2002 Halten!!!
Tanko (22) 800.000 DM 0 DM 1.500.000 DM 30.06.2001 Verkaufen?!
Latteck ? DM     30.06.2000 Überreden?
Sammer ? DM     30.06.2000 Halten!!!
Neuhaus 500.000 DM     30.06.2000 Halten!

* = der Spieler hat seinen Wert längst eingespielt bzw. die Ablösesumme ist wirtschaftlich uninteressant geworden.

Für die Physiotherapeuten, Zeugwart u. a. werden ca. 500.000 DM angesetzt. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme für die Lizenzspielerabteilung von 65,1 Mio DM, also weniger, als z. B. in der Bild-Zeitung zu lesen war, und viel zu wenig für die überragende Leistung der letzten Monate.

Zurück zur BVB-Hauptseite
Pfeil links Zurück zur Homepage