Spielergehälter beim BVB - Saison 2000/2001

Zurück zur BVB-Hauptseite
Pfeil links Zurück zur Homepage

Nachfolgend sind die aktuellen Spielergehälter aufgeführt. Diese Informationen stammen aus verschiedenen Printmedien, jedoch nicht aus der Bild-Zeitung! Da z. T. unterschiedliche Angaben gemacht wurden, sind hier jeweils die niedrigsten, veröffentlichten Zahlen aufgeführt.

Spielergehälter
Spieler:
(Nummer)
Jahresgehalt: gezahlte
Ablöse:
geschätzter
Verkaufswert:
Beim BVB
seit:
Vertrag bis: Bemerkung:
Lehmann (1) 2.800.000 DM 7.000.000 DM 7.000.000 DM 01.01.1999 30.06.2002 Verkaufen!!!
Laux (20) 800.000 DM ? 350.000 DM 1.500.000 DM 01.07.2000 30.06.2003 Halten!
De Beer (12) 800.000 DM 0 DM 0 DM Ewig 30.06.2001 Teddy
Reuter (7) 5.500.000 DM * * 01.07.1992 30.06.2002 Halten!
Kohler (5) 3.600.000 DM * * 01.07.1995 30.06.2002 Halten!
Wörns (2) 5.000.000 DM 12.500.000 DM 10.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2002 Halten!!!
Nujhus (15) 1.500.000 DM 1.000.000 DM * 01.07.1998 30.06.2001 Schade
Metzelder (21) 500.000 DM ? 400.000 DM 8.000.000 DM 01.07.2000 30.06.2003 Halten!!!
Heinrich (6) 3.000.000 DM ? 8.000.000 DM 8.000.000 DM 01.07.2000 30.06.2003 Halten!
Dede (17) 3.200.000 DM 6.800.000 DM 6.000.000 DM 01.07.1998 30.06.2003 Halten!!!
Evanilson (3) 3.200.000 DM 8.000.000 DM 6.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2002 Halten?
Oliseh (14) 5.000.000 DM ? 12.000.000 DM 8.000.000 DM 01.07.2000 30.06.2003 Halten?
Ricken (18) 3.000.000 DM 0 DM 6.000.000 DM Eig. Jugend 30.06.2003 Halten!
Nerlinger (8) 3.000.000 DM 0 DM 5.000.000 DM 01.07.1998 30.06.2001 Halten?
Stevic (4) 2.300.000 DM 1.500.000 DM 5.000.000 DM 01.01.1999 30.06.2002 Halten!
Kapetanovic (16) 1.000.000 DM 0 DM 1.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2002 Verkaufen!
Rosicky (10) 3.000.000 DM 25.000.000 DM 25.000.000 DM 10.01.2001 30.06.2006 Halten!!!
Addo (19) 800.000 DM 500.000 DM 10.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2004 Halten!!!
Bobic (9) 5.000.000 DM 12.000.000 DM 1.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2003 Verkaufen!!!
Herrlich (11) 2.000.000 DM 11.000.000 DM 12.000.000 DM 01.07.1996 30.06.2001 Halten!
Ickpeba (24) 5.000.000 DM 15.000.000 DM 3.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2002 Verkaufen!!!
Reina (13) 3.000.000 DM 4.500.000 DM 8.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2002 Halten!
Sörensen (29) 1.500.000 DM 1.500.000 DM 5.000.000 DM 01.01.2001 30.06.2004 Abwarten
Sammer 2.200.000 DM     01.01.1993 30.06.2002 Halten!!!!!!!!!!!!!!
Neuhaus 500.000 DM     01.07.1998 30.06.2000  

* = der Spieler hat seinen Wert längst eingespielt bzw. die Ablösesumme ist wirtschaftlich uninteressant geworden.

An Prämien werden gezahlt: 5000 DM pro Remis, 10000 DM pro Sieg bei Tabellenplatz 1 bis 4. Ab Platz 7 keine Prämie.

Für die Physiotherapeuten, Zeugwart u. a. werden ca. 500.000 DM angesetzt. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme für die Lizenzspielerabteilung von 69,0 Mio. DM.
Zum Vergleich (in Mio. DM): Bayern: 65, Bayer: 50, HSV: 42, 1860: 35, 1.FCK: 33, Herta: 40, Wolfsburg: 24, Stuttgart: 35, Werder: 25, Haching: 15, Freiburg: 15, S04: 46, Eintracht: 20, Hansa: 15, Köln: 22, Bochum: 21, Energie: 10.

Gegenfinanzierung, fixe Einnahmen: 14 Mio. DM von E.on, 2,2 Mio. DM bei kalkulierten 50.000 Zuschauern pro Spiel (= 37,4 Mio. DM pro Saison), ca. 25 Mio. DM Fernsehrechte BuLiga. Summe: 76,4 Mio. DM. Siehe auch Bilanzen.

Spielergehälter Saison 1999/2000
Zurück zur BVB-Hauptseite
Pfeil links Zurück zur Homepage